品牌 | 同德 | 加工(gōng)定制 | 否 |
---|
水泥膠砂流動度測定儀TDC-NLD-3
該産品主要用于測定水泥膠砂流動數值,産品符合GB/T2419-2004标準要求。
水泥膠砂流動度測定儀TDC-NLD-3
振動部分(fēn)總重量:4.35±0.15kg
振動部分(fēn)落差:10± 0.2 mm
振動頻(pín)率:1Hz
振動次數:25次自停
淨重:≈ 20kg
産品名稱:數字式織物(wù)透氣量儀
産品型号:YG461E
數字式織物(wù)透氣量儀型号YG461E
用于測定針織物(wù)、機織物(wù)、無紡布等多種紡織材料在一(yī)定壓力下(xià)的透氣性能。
标準: GB/T5453, ISO9237, ASTM D737等。
壓力量程0~300Pa/0~3000Pa
可測透氣率2~47336mm2/s
試驗圓台面積5, 20, 50, 100cm2
外(wài)形尺寸L700×W1000×H1000mm
用于測定針織物(wù)、機織物(wù)、無紡布等多種紡織材料在一(yī)定壓力下(xià)的透氣性能。
标準: GB/T5453, ISO9237, ASTM D737等。
壓力量程0~300Pa/0~3000Pa
可測透氣率2~47336mm2/s
試驗圓台面積5, 20, 50, 100cm2
外(wài)形尺寸L700×W1000×H1000mm
産品名稱:中(zhōng)型冷凍幹燥機
産品型号:FD-8
中(zhōng)型冷凍幹燥機型号:FD-8
儀器說明
真空冷凍幹燥技術,簡稱凍幹,又(yòu)稱升華幹燥。廣泛應用于藥品、生(shēng)物(wù)制品、化工(gōng)及食品工(gōng)業。對熱敏性物(wù)質如抗生(shēng)素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生(shēng)物(wù)組織,凍幹技術非常。
産品分(fēn)裝到容器有一(yī)定的表面積與厚度之比。表面積要大(dà)一(yī)些,厚度要小(xiǎo)些。表面積大(dà)有利于升華,一(yī)般分(fēn)裝厚度不大(dà)于10mm爲佳。
本機體(tǐ)積小(xiǎo),功能全,操作簡單,經濟實用,于散裝物(wù)料生(shēng)産。
主要特點
● 進口全封閉制冷機組,捕水能力強;
● 采用風冷散熱方式,不需水循環冷卻;
● 冷阱爲全不鏽鋼結構,可作樣品預凍。整機符合GMP标準;
● 真空連接采用通用标準件,方便可靠;
● 溫度時間程序控制,整個樣品升華過程實現自動控溫;
● 每層樣品獨立測溫和控制,三重溫控保護,确保樣品安全。
● 加熱元件采用特殊材料制成,熱慣性小(xiǎo),溫度均勻;
● FD-8爲普通型,于散裝物(wù)料生(shēng)産。
技術指标
冷凝溫度 -45℃
空載真空度 13Pa
凍幹面積 0.8㎡
物(wù)料盤mm Φ370
捕水能力 15kg/24h
物(wù)料層數 7
電(diàn)源要求380V 50Hz 3KW
主機尺寸1250×660×800(+1000+515)
産品名稱: 多種信号發生(shēng)器/波形信号發生(shēng)器
産品型号:DG1022U
多種信号發生(shēng)器/波形信号發生(shēng)器 型号:DG1022U
特點及優點:
1. 直接數字頻(pín)率合成技術(DDS),得到精确、穩定、低失真的輸出信号
2. 雙通道輸出,可實現通道耦合,通道複制
3. 100MSa/s采樣率
4. DG1022U輸出5種基本波形,内置48種任意波形
5. DG1022U可編輯輸出14 bit、4 kpts點的用戶自定義任意波形
6. 具有豐富的調制功能,輸出各種調制波形:調幅(AM)、調頻(pín)(FM)、調相(PM)、二進制頻(pín)移鍵控(FSK)、線性和對數掃描(Sweep)及脈沖串(Burst)模式
7. 豐富的輸入輸出:外(wài)接調制源,外(wài)接基準10MHz時鍾源,外(wài)觸發輸入,波形輸出,同步信号輸出
8. DG1022U信号發生(shēng)器支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB存儲設備存儲、讀取波形配置參數及用戶自定義任意波形,以及進行軟件升級
9. 标準配置接口:USB Host&Device
10. 信号發生(shēng)器與DS1000系列示波器無縫對接,直接獲取示波器中(zhōng)存儲的波形并無損地重現
11.圖形化界面可以對信号設置進行可視化驗證
12.中(zhōng)英文嵌入式幫助系統
DG1022U![]() | ||
波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,白(bái)噪聲等 | |
正弦波 | 1 μHz ~ 25 MHz | |
方波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
脈沖 | 500 μHz ~ 5 MHz | |
鋸齒波 | 1 μHz ~ 500 kHz | |
白(bái)噪聲 | 5 MHz帶寬 (-3 dB) | |
任意波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
分(fēn)辨率 | 1 μHz![]() | |
準确度 | 90天内±50 ppm 1年内ppm 18°C - 28°C | |
溫度系數 | <5 ppm/°C | |
正弦頻(pín)譜純度![]() | ||
諧波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ~ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ~ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ~ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ~ 10 MHz-45 dBc-40 dBc | |
總諧波失真 | DC ~ 20 kHz0.06% | |
方波信号特性![]() | ||
上升/下(xià)降時間 | < 20 ns (10% ~ 90%) | |
過沖 | < 5% | |
占空比 | 1 μHz ~ 3 MHz | 20% ~ 80% |
3 MHz(不包含)~ 4 MHz | 40% ~ 60% | |
4 MHz(不包含)~ 5 MHz | 50% | |
不對稱性 (在50% 占空比下(xià)) | 周期的1% + 20 ns | |
抖動 | 6 ns + 周期的0.1% | |
脈沖信号特性![]() | ||
脈沖寬度 | Z大(dà)2000 s:Z小(xiǎo)20 ns,Z小(xiǎo)分(fēn)辨率1 ns | |
過沖 | < 2% | |
抖動 | 6 ns + 周期的 ppm | |
任意波特性 | 通道1 | 通道2 |
波形長度 | 4 kpts | 1 kpts |
垂直分(fēn)辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) |
采樣率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s |
Z小(xiǎo)上升/下(xià)降時間 | 35 ns | 35 ns |
抖動 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm |
非易失存儲(共10個) | 10個波形 | 10個波形 |
輸出特性 | 通道1 | 通道2 |
幅度 | 2 mVPP ~ 10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 20 VPP(高阻) | 2 mVPP ~ 3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 6 VPP(高阻) |
垂直分(fēn)辨率(100 kHz) | 設置值的± 1% ± 1 mVPP | 設置值的± 1% ± 1 mVPP |
幅度平坦度 (相對100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) |
100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | |
5 MHz ~ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ~ 25 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | |
直流偏移 | 通道1 | 通道2 |
範圍(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) | ±1.5 V (50 Ω) ±3 V (高阻) |
偏移精度 | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV |
AM調制(CH1)![]() | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外(wài)) | |
源 | 内部/外(wài)部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
調制深度 | 0% ~ 120% | |
FM調制(CH1)![]() | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外(wài)) | |
源 | 内部/外(wài)部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
頻(pín)偏 | DC ~ 10 MHz | |
PM調制(CH1)![]() | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外(wài)) | |
源 | 内部/外(wài)部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
相偏 | 0 ~ 360° | |
FSK調制(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外(wài)) | |
源 | 内部/外(wài)部 | |
調制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ~ 50 kHz) | |
掃頻(pín)(CH1)![]() | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外(wài)) | |
類型 | 線性或指數 | |
方向 | 上 / 下(xià) | |
掃頻(pín)時間 | 1 ms ~ 500 s ± 0.1% | |
觸發源 | 手動,外(wài)部或内部 | |
脈沖串(CH1)![]() | ||
波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波(DC除外(wài)) | |
類型 | 計數(1 ~ 50,000個周期),無限,門控 | |
起止相位 | -180° ~ +180° | |
内部周期 | 1 μs ~ 500s ± 1% | |
門控源 | 外(wài)部觸發 | |
觸發源 | 手動,外(wài)部或内部 | |
DG1022頻(pín)率計指标![]() | ||
測量功能 | 頻(pín)率、周期、正/負脈沖寬度、占空比 | |
頻(pín)率範圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz | |
頻(pín)率分(fēn)辨率 | 6位/秒 | |
觸發方式 | 觸發電(diàn)平可手動/自動調整 | |
觸發電(diàn)平範圍:±3 V (0.1%~ 100) | ||
分(fēn)辯率:6 mV | ||
顯示![]() | ||
顯示類型 | 黑白(bái)液晶顯示器 | |
顯示分(fēn)辯率 | 256水平 × 64垂直 | |
電(diàn)源![]() | ||
電(diàn)源電(diàn)壓 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II | |
耗電(diàn) | 小(xiǎo)于40 W |
- 上一(yī)篇:TDC-QYWG-II污垢熱阻測試儀
- 下(xià)一(yī)篇:TDC-ZDJ-4A自動電(diàn)位滴定儀